2018年6月(2018年6月1日0時至6月30日24時),全國(不含港澳台,下(xià)同)共報告法定傳染病890852例,死亡1744人。其中(zhōng),甲類傳染病中(zhōng)霍亂報告發病1例,無死亡報告,鼠疫無發病、死亡報告。乙類傳染病中(zhōng)傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染H7N9禽流感和人感染高緻病性禽流感無發病、死亡報告,其餘22種乙類傳染病共報告發病309880例,死亡1731人。報告發病數居前5位的病種依次爲病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及痢疾,占乙類傳染病報告病例總數的91%。
同期,丙類傳染病中(zhōng)絲蟲病無發病、死亡報告,其餘10種丙類傳染病共報告發病580971例,死亡13人。報告發病數居前3位的病種依次爲手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數的96%。
附件:2018年6月全國法定報告傳染病發病、死亡統計表
附件
2018年6月全國法定報告傳染病發病、死亡統計表
病名 | 發病數 | 死亡數** |
甲乙丙類總計 | 890852 | 1744 |
甲乙類傳染病合計 | 309881 | 1731 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 1 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5809 | 1467 |
病毒性肝炎* | 124054 | 59 |
甲型肝炎 | 1422 | 1 |
乙型肝炎 | 98491 | 46 |
丙型肝炎 | 20373 | 6 |
丁型肝炎 | 45 | 0 |
戊型肝炎 | 2294 | 4 |
未分(fēn)型肝炎 | 1429 | 2 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高緻病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 522 | 0 |
流行性出血熱 | 1129 | 4 |
狂犬病 | 36 | 28 |
流行性乙型腦炎 | 27 | 1 |
登革熱 | 119 | 0 |
炭疽 | 28 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 11504 | 0 |
肺結核 | 91603 | 163 |
傷寒和副傷寒 | 1046 | 1 |
流行性腦脊髓膜炎 | 9 | 0 |
百日咳 | 1973 | 0 |
白(bái)喉 | 1 | 0 |
新生(shēng)兒破傷風 | 6 | 0 |
猩紅熱 | 10716 | 0 |
布魯氏菌病 | 4903 | 0 |
淋病 | 11614 | 0 |
梅毒 | 44522 | 7 |
鈎端螺旋體(tǐ)病 | 8 | 0 |
血吸蟲病 | 21 | 0 |
瘧疾 | 230 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 580971 | 13 |
流行性感冒 | 16635 | 1 |
流行性腮腺炎 | 33314 | 0 |
風疹 | 431 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 4111 | 0 |
麻風病 | 36 | 0 |
斑疹傷寒 | 85 | 0 |
黑熱病 | 17 | 0 |
包蟲病 | 339 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 102985 | 3 |
手足口病 | 423018 | 9 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;*:病毒性肝炎的發病數、死亡數爲甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分(fēn)型肝炎報告發病數、死亡數的合計;**:通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作爲中(zhōng)國傳染病死因順位依據。