2018年7月(2018年7月1日0時至7月31日24時),全國(不含港澳台,下(xià)同)共報告法定傳染病866072例,死亡1833人。其中(zhōng),甲類傳染病中(zhōng)霍亂報告發病6例,無死亡報告,鼠疫無發病、死亡報告。乙類傳染病中(zhōng)傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、白(bái)喉、人感染H7N9禽流感和人感染高緻病性禽流感無發病、死亡報告,其餘21種乙類傳染病共報告發病321266例,死亡1828人。報告發病數居前5位的病種依次爲病毒性肝炎、肺結核、梅毒、痢疾以及淋病,占乙類傳染病報告病例總數的93%。
同期,丙類傳染病中(zhōng)絲蟲病無發病、死亡報告,其餘10種丙類傳染病共報告發病544800例,死亡5人。報告發病數居前3位的病種依次爲手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數的96%。
附件:2018年7月全國法定傳染病發病、死亡統計表
附件
2018年7月全國法定報告傳染病
發病、死亡統計表
病名 | 發病數 | 死亡數** |
甲乙丙類總計 | 866072 | 1833 |
甲乙類傳染病合計 | 321272 | 1828 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 6 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5289 | 1530 |
病毒性肝炎* | 130882 | 52 |
甲型肝炎 | 1587 | 0 |
乙型肝炎 | 103809 | 37 |
丙型肝炎 | 21499 | 14 |
丁型肝炎 | 33 | 0 |
戊型肝炎 | 2386 | 1 |
未分(fēn)型肝炎 | 1568 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高緻病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 327 | 0 |
流行性出血熱 | 815 | 5 |
狂犬病 | 28 | 24 |
流行性乙型腦炎 | 285 | 9 |
登革熱 | 197 | 0 |
炭疽 | 27 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 12786 | 0 |
肺結核 | 95338 | 197 |
傷寒和副傷寒 | 1278 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 7 | 0 |
百日咳 | 2850 | 0 |
白(bái)喉 | 0 | 0 |
新生(shēng)兒破傷風 | 9 | 1 |
猩紅熱 | 5385 | 0 |
布魯氏菌病 | 4640 | 2 |
淋病 | 12643 | 0 |
梅毒 | 48206 | 6 |
鈎端螺旋體(tǐ)病 | 17 | 0 |
血吸蟲病 | 13 | 0 |
瘧疾 | 244 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 544800 | 5 |
流行性感冒 | 14544 | 0 |
流行性腮腺炎 | 25731 | 0 |
風疹 | 281 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 4464 | 0 |
麻風病 | 55 | 0 |
斑疹傷寒 | 103 | 0 |
黑熱病 | 16 | 0 |
包蟲病 | 429 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 121548 | 1 |
手足口病 | 377629 | 4 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;*:病毒性肝炎的發病數、死亡數爲甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分(fēn)型肝炎報告發病數、死亡數的合計;**:通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作爲中(zhōng)國傳染病死因順位依據。